各位同学:
经过个人申请、社团推荐、年级提名,院学生办公室和院团委组织公平、公正、公开的评选,现将威尼斯官网2022年度单项奖评选结果予以公示。
具体名单见下表:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 | 推荐类型 | 发放金额 |
1 | 郑晓峰 | 05119634 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 300 |
2 | 张珈玮 | 05119520 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
3 | 赵晨祎 | 05119111 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 300 |
4 | 李松泽 | 05119412 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
5 | 杨智广 | 05119112 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
6 | 花全均 | 05119621 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
7 | 谭栋才 | 05319131 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
8 | 陈霈泽 | 05219214 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
9 | 万理 | 05119612 | 社会工作优秀奖 | 学生会社团推荐 | 300 |
10 | 仲羽迪 | 05119203 | 文艺活动优秀奖 | ACE推荐 | 300 |
11 | 李一帆 | 05119401 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
12 | 方瀛楷 | 05119216 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
13 | 李晓茹 | 05319106 | 社会工作优秀奖 | 党建工作站推荐 | 300 |
14 | 陈禹尧 | 05119622 | 文艺活动优秀奖 | ACE推荐 | 300 |
15 | 韩融 | 05119607 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
16 | 张颖 | 05519102 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
17 | 何济民 | 05119636 | 社会工作优秀奖 | 党建工作站推荐 | 300 |
18 | 吴雨晴 | 05219206 | 社会实践优秀奖 | 年级提名 | 300 |
19 | 汪洋 | 05219215 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 300 |
20 | 汪嘉言 | 05119111 | 社会工作优秀奖 | 青年学习社推荐 | 300 |
21 | 雷永武 | 05119639 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 300 |
22 | 林禹轩 | 05119322 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
23 | 平鹏昕 | 05119617 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 300 |
24 | 刘松涛 | 05119118 | 社会工作优秀奖 | 青年学习社推荐 | 300 |
25 | 王盼盼 | 05219106 | 社会工作优秀奖 | 学生会社团推荐 | 300 |
26 | 郭祺玥 | 05219208 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 300 |
27 | 付一明 | 05119618 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 300 |
28 | 陈凯阳 | 05519114 | 文艺活动优秀奖 | ACE推荐 | 300 |
29 | 赵一轩 | 05119627 | 文艺活动优秀奖 | ACE推荐 | 300 |
30 | 井泽源 | 05119215 | 社会工作优秀奖 | 党建工作站推荐 | 300 |
31 | 贺媛 | 05519108 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
32 | 陶李 | 05119515 | 社会实践优秀奖 | 至臻党支部推荐 | 300 |
33 | 徐银霜 | 05219103 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 300 |
34 | 李依桐 | 05219204 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 300 |
35 | 牛欣萍 | 05119103 | 社会实践优秀奖 | 青年学习社推荐 | 300 |
36 | 何建桥 | 05219121 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 300 |
37 | 曾卓 | 05119614 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 300 |
38 | 周宗豪 | 05119423 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 300 |
39 | 罗新熠 | 05519105 | 文艺活动优秀奖 | ACE推荐 | 300 |
40 | 唐宇鲜 | 05119630 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 300 |
41 | 杨皓帆 | 05219110 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 300 |
42 | 何佳晔 | 05119637 | 社会工作优秀奖 | 学生会社团推荐 | 300 |
43 | 吴怀宇 | 05119319 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
44 | 汪佑龙 | 05119407 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 300 |
45 | 张凯 | 05219213 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
46 | 查涌 | 05219118 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
47 | 舒寅嘉 | 05119626 | 社会工作优秀奖 | 至善党支部推荐 | 300 |
48 | 李娇娇 | 05119106 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 300 |
49 | 郝四新 | 05119120 | 社会实践优秀奖 | 至臻党支部推荐 | 300 |
50 | 朱婕睿 | 05519106 | 社会实践优秀奖 | 党建工作站推荐 | 300 |
51 | 查鑫 | 05319119 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 300 |
52 | 杨闯 | 05119516 | 社会实践优秀奖 | 党建工作站推荐 | 300 |
53 | 赵杰 | 05219116 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
54 | 陆欢 | 05119608 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 300 |
55 | 文许高媛 | 05119605 | 文艺活动优秀奖 | ACE推荐 | 300 |
56 | 万天宇 | 05119422 | 文艺活动优秀奖 | ACE推荐 | 300 |
57 | 罗锦鹏 | 05119629 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
58 | 彭靖雯 | 05119505 | 社会工作优秀奖 | 青年学习社推荐 | 300 |
59 | 雍罗宇 | 05219111 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 300 |
60 | 张硕林 | 05219219 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 300 |
61 | 石峰岚 | 05119503 | 社会实践优秀奖 | 至臻党支部推荐 | 300 |
62 | 王晴 | 05520101 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
63 | 王浩淼 | 05120606 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
64 | 夏敏杰 | 05220109 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
65 | 钱子欣 | 05820103 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
66 | 纪雨恬 | 05520102 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
67 | 陈翔 | 05220108 | 社会工作优秀奖 | 至远党支部推荐 | 荣誉 |
68 | 黄滢 | 05120631 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
69 | 林小川 | 05520127 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
70 | 王晨辉 | 05520107 | 社会工作优秀奖 | 至远党支部推荐 | 荣誉 |
71 | 周敬轩 | 05120306 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
72 | 刘紫燕 | 05120603 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
73 | 王新景 | 05220202 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
74 | 任宏林 | 05120114 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
75 | 郑浩哲 | 05120617 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
76 | 马瑞正 | 05220115 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
77 | 赵邦屹 | 05220213 | 文艺活动优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
78 | 胡天时 | 05820122 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
79 | 梁晋阳 | 05120505 | 社会工作优秀奖 | 青年学习社推荐 | 荣誉 |
80 | 夏吉康 | 05820101 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
81 | 皮睿孜 | 05220102 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
82 | 唐鹿 | 05820111 | 文化素质教育实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
83 | 崔馨月 | 05120203 | 文艺活动优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
84 | 胡睿洋 | 05520106 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
85 | 史函瑀 | 05120632 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
86 | 任苒 | 05220114 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
87 | 孙令怡 | 05820102 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
88 | 李永康 | 05120110 | 社会工作优秀奖 | 青年学习社推荐 | 荣誉 |
89 | 徐童哲 | 05120320 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
90 | 赵志安 | 05120619 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
91 | 谢申铭 | 05820128 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
92 | 吕曼绮 | 05120503 | 社会工作优秀奖 | 学生会社团推荐 | 荣誉 |
93 | 冯驰骋 | 05520126 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
94 | 田亮 | 05520119 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
95 | 张晨 | 05320110 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
96 | 蒋涵 | 05220110 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
97 | 林倩倩 | 05220209 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
98 | 赵敏如 | 05220104 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
99 | 冯亦鸣 | 05520114 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
100 | 潘欣雨 | 05120302 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
101 | 肖塬 | 05520105 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
102 | 陈良灼 | 05120625 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
103 | 李书毓 | 05520103 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
104 | 杨思玉 | 05220105 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
105 | 施典彧 | 05121106 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 荣誉 |
106 | 谭浩 | 05521115 | 社会工作优秀奖 | 学生会社团推荐 | 荣誉 |
107 | 卢华强 | 05121120 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
108 | 杨润梓 | 05121418 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
109 | 孙晟焱 | 05121614 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
110 | 张聪聪 | 05521113 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
111 | 杨一川 | 05121207 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
112 | 马跃 | 05121113 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 荣誉 |
113 | 韩子哲 | 05221107 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
114 | 白胜利 | 05121401 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
115 | 郭宸玮 | 05321112 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
116 | 吴昊臻 | 05121512 | 体育活动优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
117 | 王宇杭 | 05521116 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
118 | 周航宇 | 05121610 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
119 | 庄玟骏 | 05121619 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
120 | 鲍畅 | 05221213 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
121 | 钮星宇 | 05121305 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
122 | 王钰宝 | 05321116 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
123 | 金蕾 | 05521106 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
124 | 刘逸波 | 05121624 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
125 | 王瑞彬 | 05121312 | 体育活动优秀奖 | 学生会社团推荐 | 荣誉 |
126 | 遇芳磊 | 05121206 | 社会工作优秀奖 | 学生会社团推荐 | 荣誉 |
127 | 孙永康 | 05221202 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
128 | 刘淑慧 | 05221206 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
129 | 王天宇 | 05121612 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 荣誉 |
130 | 赖奇祺 | 05121608 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
131 | 张博思 | 05121103 | 志愿者服务优秀奖 | 青年学习社推荐 | 荣誉 |
132 | 任伟航 | 05821110 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
133 | 孔心同 | 05821101 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 荣誉 |
134 | 廖小童 | 05221106 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 荣誉 |
135 | 邰阳 | 05121616 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
136 | 徐晨希 | 05121609 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
137 | 王骄阳 | 05821118 | 社会工作优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
138 | 谢仕菊 | 05821104 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
139 | 于盼 | 05521104 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
140 | 徐绍良 | 05121215 | 文化素质教育实践优秀奖 | 年级提名 | 荣誉 |
141 | 崔程嘉 | 05121301 | 文化素质教育实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
142 | 刘骏驰 | 05121611 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
143 | 梁少卿 | 05121625 | 文艺活动优秀奖 | 学生会社团推荐 | 荣誉 |
144 | 腾春博 | 05221212 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 荣誉 |
145 | 胡雨竹 | 05321128 | 社会工作优秀奖 | 青年学习社推荐 | 荣誉 |
146 | 赵笑 | 05121618 | 社会工作优秀奖 | 学生会社团推荐 | 荣誉 |
147 | 姚稼鑫 | 05121204 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
148 | 宋宇豪 | 05221111 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
149 | 包新宇 | 05321108 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
150 | 范雨婷 | 05321123 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
151 | 安晓璐 | 05321110 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
152 | 张德仕威 | 05121406 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
153 | 孙婷 | 05521125 | 志愿者服务优秀奖 | 1066vip威尼斯团委志服部推荐 | 荣誉 |
154 | 袁铭泽 | 05821112 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
155 | 朱弘毅 | 05321105 | 文艺活动优秀奖 | 1066vip威尼斯宣传中心推荐 | 荣誉 |
156 | 冯青颖 | 05221218 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
157 | 韦凯竞 | 05821125 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
158 | 岑昌宇 | 05821114 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
159 | 杨添钦 | 05221204 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 荣誉 |
160 | 刘焘瑞 | 05821116 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
161 | 雷蕤菡 | 05221101 | 社会实践优秀奖 | 1066vip威尼斯团委实践部推荐 | 荣誉 |
162 | 万彭杰 | 05821102 | 社会工作优秀奖 | 土木科协推荐 | 荣誉 |
163 | 张佳琳 | 05221117 | 社会工作优秀奖 | 班级推荐 | 荣誉 |
公示时间:2022年12月15日-17日
监督电话:025-52090570
1066vip威尼斯学生办公室
2022年12月15日